Обучение спасателей | |||
№п/п | Название программы | Срок обучения | Стоимость (руб.),НДС нет |
1. | Первоначальная подготовка спасателей к ведению поисково-спасательных работ | 113/160 ч. | 10 000 |
2. | Повышение квалификации руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований | 80 ч. | 5 000 |
3. | Повышение квалификации руководителей спасательных служб и их заместителей | 80 ч. | 5 000 |
4. | Подготовка спасателей на водных объектах | 72 ч. | 5 000 |
5. | Подготовка спасателей на проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров | 72 ч. | 7 000 |
6. | Подготовка специалистов по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов ЛАРН. | 80 ч. | 7 000 |
7. | Подготовка спасателей на проведение горноспасательных работ | 73 ч. | 7 000 |
8. | Подготовка по работе с аварийно-спасательным инструментом | 36 ч. | 2500 |
Пожарно-технический минимум | |||
№п/п | Название программы | Срок обучения | Стоимость (руб.),НДС нет |
ПТМ-1 | Пожарно-технический минимум для руководителей и иных должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности. | 16 ч. | 900 |
ПТМ-2 | Пожарно-технический минимум для руководителей, председателей пожарно – технических комиссий. | 24 ч. | 1000 |
ПТМ-3 | Пожарно-технический минимум для руководителей и иных должностных лиц детских учреждений, школ и дошкольных организаций. | 16 ч. | 900 |
ПТМ-4 | Пожарно-технический минимум для работников, ответственных за подготовку и выполняющих сварочные, огневые и другие пожаро – и взрывоопасные работы. | 24 ч. | 1000 |
ПТМ-5 | Пожарно-технический минимум для руководителей, главных специалистов и иных должностных лиц организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) в области пожарной безопаности. | 36 ч. | 1200 |
ПТМ-6 | Пожарно-технический минимум для руководителей и членов добровольных пожарных дружин, подразделений ведомственной пожарной охраны. | 36 ч. | 1 200 |
ПТМ-7 | Пожарно-технический минимум для внештатных пожарных инспекторов. | 36 ч. | 1 200 |
ПТМ-8 | Пожарно-технический минимум для руководителей и иных должностных лиц учреждений оптовой и розничной торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания, складских комплексов. | 16 ч. | 900 |
ПТМ-9 | Пожарно-технический минимум для руководителей и иных должностных лиц общежитий, гостиниц, кемпингов и отделений. | 16 ч. | 900 |
ПТМ-10 | Пожарно-технический минимум для руководителей и иных должностных лиц, промышленных и автотранспортных предприятий. | 16 ч. | 900 |
Охрана труда | |||
№п/п | Название программы | Срок обучения | Стоимость (руб.),НДС нет |
ОТ-1 | Обучение специалистов и руководителей организаций и предприятий требованиям охраны труда. | 40 ч. | 2 000 |
ОТ-2 | Обучение по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. | 20 ч. | 1000 |
ОТ-3 | Обучение по охране труда групп смешанного состава. | 40 ч. | 2 000 |
ОТ-4 | Обучение по охране труда членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда. | 40 ч. | 2 000 |
ОТ-5 | Обучение по охране труда членов комитетов (комиссий) по проверке знаний требований охраны труда. | 40 ч. | 2 000 |
ОТ-6 | Обучение по охране труда руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, в том числе курирующие вопросы охраны труда, заместителей главных инженеров по охране труда, работодателей – физических лиц, иных лиц, занимающиеся предпринимательской деятельностью. | 40 ч. | 2 000 |
ОТ-7 | Обучение по охране труда специалистов служб охраны труда, работников, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда. | 40 ч. | 2 000 |
ОТ-8 | Обучение по охране труда руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ. | 40 ч. | 2 000 |
ОТ-9 | Обучение по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов. | 40 ч. | 2 000 |
ОТ-10 | Повышение квалификации сотрудников, ответственных за организацию работы по охране труда. | 72 ч. | 3 500 |
ОТ-11 | Обучение специалистов и руководителей организации процессов в области обеспечения, контроля, применения, ухода и утилизации средств индивидуальной защиты. | 20 ч. | 1800 |
Охрана труда на высоте | |||
№п/п | Название программы | Срок обучения | Стоимость (руб.),НДС нет |
ОТВ-1 | Охрана труда при работе на высоте для работников 1 группы по безопасности работ на высоте, допускаемых к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м | 50 ч. | 2500 |
ОТВ-2 | Охрана труда при работе на высоте для работников 2 группы по безопасности работ на высоте, допускаемых к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м | 50 ч. | 2500 |
ОТВ-3 | Охрана труда при работе на высоте для работников 3 группы по безопасности работ на высоте, допускаемых к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м | 58 ч. | 3000 |

Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Республики Саха (Якутия)»